تستر سختی HST-150 LEEB
توضیح محصول:
مقیاس سختی L: HL 、 HRC 、 HRB 、 HV 、 HB 、 HSL تنظیمات فوقانی / پایین تنظیم: (170 ~ 960) صفحه نمایش HLDL: 128x64 Dot Matrix LCD ، نور پس زمینه و کنتراست قابل تنظیم ما برای کمک به اینجا هستیم:
راه های آسان برای دریافت پاسخ های مورد نیاز شما ارسال ایمیل اکنون گپ زدن
راه های آسان برای دریافت پاسخ های مورد نیاز شما ارسال ایمیل اکنون گپ زدن
مقیاس سختی: HL 、 Hrc 、 Hrb 、 HV 、 HB 、 HS
l تنظیم محدودیت های بالا / پایین: (960 ~ 170) HLD
صفحه نمایش صفحه L: 128x64 Dot Matrix LCD ، نور پس زمینه و کنتراست قابل تنظیم
l جهت اندازه گیری: 360 درجه (تست در هر زاویه ای حتی وارونه
l حافظه داده: 100 گروه از خوانش ها
L MEATINE قابل اندازه گیری: فولاد و فولاد ریخته گری ، فولاد ابزار آلیاژی ، فولاد ضد زنگ ، آهن خاکستری ، چدن گره ای ، آلیاژ ریخته گری آلومینیوم ، آلیاژ روی مس (برنج) ، آلیاژ قلع مس (برنز) ، مس ریز
L Power: باتری قلیایی AAA
L Dimensions: 155mm x 68mm x 27mm
وزن L: 0.22kg (دستگاه اصلی میزبان و D نوع)
جدول اندازه گیری جدول 1
سیستم هارندس | دستگاه ضربه | ||||||
D/DC | D+15 | جف | جف | اشمیه | DL | ||
فولاد و فولاد ریخته گری | HRC | 17.9-68.5 | 19.3-67.9 | 20.0-69.5 | 22.4-70.7 | 20.6-68.2 | |
HRB | 59.6-99.6 | جدید | جدید | 47.7-99.9 | جدید | 37.0-99.9 | |
HRA | 59.1-85.8 | جدید | جدید | جدید | 61.7-88.0 | جدید | |
HB | 127-651 | 80-638 | 80-683 | 90-646 | 83-663 | 81-646 | |
HV | 83-976 | 80-937 | 80-996 | جدید | 84-1042 | 80-950 | |
HS | 32.2-99.5 | 33.3-99.3 | 31.8-102.1 | جدید | 35.8-102.6 | 30.6-96.8 | |
فولاد | HS | 32.2-99.5 | جدید | جدید | جدید | جدید | جدید |
cwt 、 st | HRC | 20.4-67.1 | 19.8-68.2 | 20.7-68.2 | جدید | 22.6-70.2 | جدید |
HV | 80-898 | 80-935 | 100-941 | جدید | 82-1009 | جدید | |
فولاد ضد زنگ | HRB | 46.5-101.7 | جدید | جدید | جدید | جدید | جدید |
HB | 85-655 | جدید | جدید | جدید | جدید | جدید | |
HV | 85-802 | جدید | جدید | جدید | جدید | جدید | |
GC 、 آهن | HRC | جدید | جدید | جدید | جدید | جدید | جدید |
HB | 93-334 | جدید | جدید | 92-326 | جدید | جدید | |
HV | جدید | جدید | جدید | جدید | جدید | جدید | |
NC 、 آهن | HRC | جدید | جدید | جدید | جدید | جدید | جدید |
HB | 131-387 | جدید | جدید | 127-364 | جدید | جدید | |
ج. آلوم | HV | جدید | جدید | جدید | جدید | جدید | جدید |
HB | 19-164 | جدید | 23-210 | 32-168 | جدید | جدید | |
برنج | HRB | 23.8-84.6 | جدید | 22.7-85.0 | 23.8-85.5 | جدید | جدید |
HB | جدید | جدید | جدید | جدید | جدید | جدید | |
برنز | HRB | جدید | |||||
HB | 60-290 | جدید | جدید | جدید | جدید | جدید | |
مس | HB | 45-315 | جدید | جدید | جدید | جدید | جدید |
خطای نشانه و تکرارپذیری نشانه جدول 2
شماره. | نوع دستگاه ضربه | سخت بودن اسکلرومتر | خطای نشانه | تکرارپذیری نشانه |
1 | د | 760 ± 30HLD 530 ± 40Hld | ± 6 HLD ± 10 HLD | 6 ساعت ساعت 10 ساعت |
2 | دی سی | 760 ± 30HLDC 530 ± 40HLDC | ± 6 HLDC ± 10 HLDC | 6 ساعت ساعت 10 ساعت |
3 | DL | 878 ± 30HLDL 736 ± 40HLDL | ± 12 HLDL | 12 هلدی |
4 | D+15 | 766 ± 30HLD+15 544 ± 40HLD+15 | 12 HLD+15 | 12 هلدی+15 |
5 | جف | 590 ± 40HLG 500 ± 40Hlg | 12 پوند | 12 ساعت |
6 | اشمیه | 725 ± 30HLE 508 ± 40hle | 12 پوند | 12 |
7 | جف | 822 ± 30Hlc 590 ± 40Hlc | 12 پوند | 12 ساعت |