استریومیکروسکوپ بزرگنمایی jsz7 trinocular
توضیح محصول:
1.TechnicalParameters: NO. نام مدل JSZ7 1 Objectivelens ● 0.7-4.5 ; WD = 110㎜ 2 ES10 10LargeFieldOfvisionFlat-FieldEypiece ●● FN = 20㎜ 3 ES15 15largeFieldOfvisionFlat-FieldEyepiece-FN = 16㎜ 4 ES20 20LarGefieldOfvisio ما برای کمک به اینجا هستیم:
راه های آسان برای دریافت پاسخ های مورد نیاز شما ارسال ایمیل اکنون گپ زدن
راه های آسان برای دریافت پاسخ های مورد نیاز شما ارسال ایمیل اکنون گپ زدن
نه | مدل | نام | JSZ7 | اظهار |
1 | لنزهای عینی | ● | 0.7 × -4.5 × ; WD = 110㎜ | |
2 | ES10 | 10 × میدان بزرگ چشم انداز دید مسطح | ●● | fn = 20㎜ |
3 | ES15 | میدان بزرگ 15 × چشم انداز دید مسطح | ○ | fn = 16㎜ |
4 | ES20 | میدان بزرگ 20 × چشم انداز دید مسطح | ○ | fn = 13㎜ (چشم اصلی المپوس) |
5 | ES25 | چشم 25 × مسطح | ○ | fn = 9㎜ |
6 | ES30 | چشمه های مسطح 30 × | ○ | fn = 7㎜ |
7 | 18T.4 | چشم دوربین 0.5 × | ● | WD = 192㎜ |
8 | 18T | بدن دو چشمی | ○ | شیب 30 درجه |
9 | 18TA | بدن سه چشمی | ● | شیب 30 درجه |
10 | صفحه بارگیری 1 | ○ | پلاستیک سیاه و سفید (φ95) | |
11 | در حال بارگیری صفحه 2 | ● | شیشه یخ زده (φ95) | |
12 | نور نقطه ای | ○ | هالوژن | |
13 | نور انتقال | ● | هالوژن | |
14 | لامپهای فلورسنت حلقوی | ● | نوع حلق آویز خارجی | |
15 | چراغهای حلقوی LED | ○ | نوع حلق آویز خارجی | |
16 | RZ300 | دوربین های دیجیتال | ● | رابط داده USB2.0. 3 میلیون پیکسل در زمان واقعی. با نرم افزار |
17 | کامپیوتر | ○ | ||
18 | چاپگر | ○ | ||
توجه: (●) لوازم جانبی استاندارد هستند ، (○) لوازم جانبی اختیاری هستند. |
2.1 لنزهای عینی آکروماتیک و میدان گسترده ، ترکیب چشم چشم چشم ، میدان را گسترده ، مسطح و شفاف می کنید.
2.2 چرخش دقیق بزرگنمایی اطمینان از بزرگنمایی مداوم.
2.3 اهداف مسافت طولانی کار ، عملکرد آندوسکوپی بسیار آسان است.
2.4 مشاهده دو چشمی را می توان با عکاسی ، تیراندازی با دوربین هماهنگ کرد.
2.5 با عملکرد ضد استاتیک ، از اجزای حساس در برابر آسیب الکترواستاتیک محافظت کنید.
2.6 اختیاری 0.5x ، 1.5x ، 2x لنز هدف بزرگ.